Loading ...
NguoiViet.us - Người Việt tại Mỹ

Giá xăng tại Mỹ, giá xăng 24h qua

Loading...
Cập nhật lần cuối: 2025-04-02 08:27:15 (America/AtikokanGMT)
State Regular Mid-Grade Premium Diesel
Alaska $3.507 $3.664 $3.926 $3.586
Alabama $2.821 $3.247 $3.640 $3.400
Arkansas $2.840 $3.247 $3.629 $3.280
Arizona $3.424 $3.776 $4.084 $3.579
California $4.887 $5.085 $5.263 $5.036
Colorado $3.136 $3.528 $3.858 $3.417
Connecticut $3.062 $3.671 $4.016 $3.829
District of Columbia $3.232 $3.833 $4.155 $3.808
Delaware $3.129 $3.658 $3.921 $3.678
Florida $3.172 $3.629 $3.939 $3.645
Georgia $3.029 $3.490 $3.885 $3.570
Hawaii $4.530 $4.761 $5.002 $5.290
Iowa $3.127 $3.342 $3.845 $3.421
Idaho $3.387 $3.624 $3.860 $3.574
Illinois $3.514 $4.066 $4.525 $3.603
Indiana $3.316 $3.817 $4.315 $3.660
Kansas $2.855 $3.167 $3.467 $3.288
Kentucky $2.886 $3.416 $3.827 $3.291
Louisiana $2.788 $3.223 $3.604 $3.255
Massachusetts $2.980 $3.569 $3.942 $3.829
Maryland $3.236 $3.803 $4.099 $3.744
Maine $3.023 $3.540 $3.991 $3.931
Michigan $3.279 $3.792 $4.341 $3.549
Minnesota $3.216 $3.579 $4.001 $3.458
Missouri $2.920 $3.267 $3.578 $3.255
Mississippi $2.711 $3.148 $3.516 $3.239
Montana $3.159 $3.451 $3.762 $3.440
North Carolina $2.967 $3.422 $3.807 $3.520
North Dakota $3.107 $3.394 $3.744 $3.459
Nebraska $3.108 $3.260 $3.722 $3.328
New Hampshire $2.899 $3.470 $3.881 $3.790
New Jersey $2.979 $3.550 $3.791 $3.662
New Mexico $3.062 $3.468 $3.764 $3.452
Nevada $3.970 $4.235 $4.519 $3.842
New York $3.130 $3.637 $4.017 $3.942
Ohio $3.191 $3.702 $4.207 $3.520
Oklahoma $2.798 $3.178 $3.477 $3.175
Oregon $3.888 $4.074 $4.315 $3.906
Pennsylvania $3.335 $3.772 $4.135 $4.057
Rhode Island $2.975 $3.701 $4.045 $3.790
South Carolina $2.856 $3.307 $3.673 $3.392
South Dakota $3.128 $3.304 $3.752 $3.356
Tennessee $2.799 $3.235 $3.621 $3.384
Texas $2.836 $3.289 $3.641 $3.213
Utah $3.285 $3.522 $3.739 $3.483
Virginia $3.051 $3.528 $3.891 $3.592
Vermont $3.124 $3.665 $4.088 $3.818
Washington $4.254 $4.487 $4.706 $4.474
Wisconsin $3.183 $3.624 $4.180 $3.358
West Virginia $3.073 $3.482 $3.904 $3.596
Wyoming $3.175 $3.449 $3.716 $3.451
Giá xăng, giá dầu tất cả tiểu bang ở Mỹ, cập nhật hàng ngày. Giá được tính trung bình của một tiểu bang