Loading ...
NguoiViet.us - Người Việt tại Mỹ Mua bán, việc làm, tin tức mỗi ngày – Tất cả cho người Việt tại Mỹ
Mua bán, việc làm, tin tức mỗi ngày - Tất cả cho người Việt tại Mỹ

Giá xăng tại Mỹ, giá xăng 24h qua

Loading...
Cập nhật lần cuối: 2026-07-08 13:30:13 (America/AtikokanGMT)
State Regular Mid-Grade Premium Diesel
Alaska $4.7290 $4.9650 $5.1990 $5.2640
Alabama $3.4660 $3.9530 $4.3590 $4.4850
Arkansas $3.4510 $3.9320 $4.2900 $4.3100
Arizona $3.9040 $4.2510 $4.5820 $4.8560
California $5.3640 $5.6020 $5.7930 $6.4650
Colorado $3.6630 $4.0470 $4.3830 $4.2080
Connecticut $3.8960 $4.5200 $4.9150 $5.1790
District of Columbia $4.0680 $4.7200 $5.1430 $5.5230
Delaware $3.7310 $4.3360 $4.6300 $4.7260
Florida $3.7160 $4.1750 $4.5070 $4.5060
Georgia $3.5570 $4.0390 $4.4630 $4.6220
Hawaii $5.4580 $5.7100 $5.9400 $6.9710
Iowa $3.4830 $3.7770 $4.3400 $4.3060
Idaho $4.0040 $4.3010 $4.5890 $4.6040
Illinois $3.9930 $4.5640 $5.0890 $4.8890
Indiana $3.0640 $3.6290 $4.1640 $4.8990
Kansas $3.4690 $3.8250 $4.1710 $4.2420
Kentucky $3.3750 $3.9130 $4.3570 $4.4730
Louisiana $3.4530 $3.9400 $4.3300 $4.3610
Massachusetts $3.8630 $4.5140 $4.9100 $5.1470
Maryland $3.7580 $4.3560 $4.6590 $4.7740
Maine $3.8440 $4.4190 $4.9030 $5.1900
Michigan $3.8860 $4.5190 $5.1150 $4.9270
Minnesota $3.6300 $4.0900 $4.5850 $4.5290
Missouri $3.4930 $3.8740 $4.2100 $4.2760
Mississippi $3.4370 $3.9140 $4.2870 $4.3500
Montana $3.8960 $4.2430 $4.5680 $4.3000
North Carolina $3.4880 $3.9540 $4.3580 $4.5640
North Dakota $3.5920 $3.9470 $4.3840 $4.2910
Nebraska $3.5990 $3.7810 $4.2870 $4.2040
New Hampshire $3.8270 $4.4270 $4.8760 $5.0990
New Jersey $3.8620 $4.4970 $4.7710 $4.8810
New Mexico $3.8110 $4.2380 $4.5610 $4.6460
Nevada $4.5470 $4.8650 $5.1620 $5.2950
New York $4.0510 $4.5890 $4.9740 $5.3950
Ohio $3.5350 $4.0700 $4.5840 $4.7770
Oklahoma $3.3380 $3.7590 $4.0630 $4.0200
Oregon $4.5380 $4.8210 $5.0990 $5.3420
Pennsylvania $3.9820 $4.4570 $4.8370 $5.3460
Rhode Island $3.7550 $4.4980 $4.8850 $4.8990
South Carolina $3.4620 $3.9390 $4.3330 $4.4850
South Dakota $3.6560 $3.8790 $4.3530 $4.1820
Tennessee $3.4040 $3.8790 $4.2890 $4.4530
Texas $3.3530 $3.8590 $4.2280 $4.2470
Utah $3.8630 $4.1400 $4.3860 $4.5680
Virginia $3.6600 $4.1670 $4.5590 $4.7820
Vermont $3.9620 $4.5550 $4.9880 $5.1360
Washington $5.0040 $5.3210 $5.5690 $5.8770
Wisconsin $3.5500 $4.1090 $4.6950 $4.5570
West Virginia $3.6920 $4.1020 $4.5600 $4.7410
Wyoming $3.8210 $4.1070 $4.4100 $4.5200
Giá xăng, giá dầu tất cả tiểu bang ở Mỹ, cập nhật hàng ngày. Giá được tính trung bình của một tiểu bang