Loading ...
NguoiViet.us - Người Việt tại Mỹ Mua bán, việc làm, tin tức mỗi ngày – Tất cả cho người Việt tại Mỹ
Mua bán, việc làm, tin tức mỗi ngày - Tất cả cho người Việt tại Mỹ

Giá xăng tại Mỹ, giá xăng 24h qua

Loading...
Cập nhật lần cuối: 2026-08-23 17:20:41 (America/AtikokanGMT)
State Regular Mid-Grade Premium Diesel
Alaska $4.8194 $5.0523 $5.2512 $5.5273
Alabama $3.7374 $4.2066 $4.6182 $5.3701
Arkansas $3.7896 $4.2450 $4.6215 $5.2967
Arizona $4.4699 $4.8477 $5.1637 $5.7814
California $5.6110 $5.8404 $6.0394 $7.1423
Colorado $4.4555 $4.8520 $5.1906 $5.5413
Connecticut $4.1274 $4.7286 $5.1325 $5.6416
District of Columbia $4.2134 $4.8117 $5.2221 $5.6570
Delaware $3.9685 $4.5695 $4.8809 $5.7324
Florida $3.8608 $4.3179 $4.6539 $5.4875
Georgia $3.8173 $4.2940 $4.7155 $5.4776
Hawaii $5.4112 $5.6667 $5.9302 $7.0137
Iowa $4.0951 $4.3309 $4.9280 $5.4384
Idaho $4.4922 $4.7741 $5.0511 $5.5042
Illinois $4.3887 $4.9805 $5.5084 $5.6126
Indiana $3.5202 $4.1005 $4.6205 $5.6138
Kansas $3.8665 $4.2020 $4.5479 $5.2086
Kentucky $3.6727 $4.2353 $4.6778 $5.2462
Louisiana $3.7010 $4.1695 $4.5695 $5.2984
Massachusetts $4.0653 $4.7026 $5.0997 $5.5803
Maryland $4.0062 $4.6203 $4.9513 $5.7587
Maine $4.1052 $4.6415 $5.1286 $5.6365
Michigan $4.1570 $4.7756 $5.3765 $5.6190
Minnesota $4.1423 $4.5710 $5.0648 $5.4180
Missouri $3.8825 $4.2355 $4.5870 $5.2652
Mississippi $3.6630 $4.1239 $4.5077 $5.2878
Montana $4.4025 $4.7206 $5.0704 $5.4184
North Carolina $3.7595 $4.2201 $4.6160 $5.5038
North Dakota $4.0145 $4.3848 $4.7436 $5.2784
Nebraska $4.0429 $4.2662 $4.7508 $5.3257
New Hampshire $4.0398 $4.6111 $5.0545 $5.5409
New Jersey $4.0252 $4.6002 $4.8966 $5.7096
New Mexico $4.0691 $4.4872 $4.8186 $5.4688
Nevada $4.7778 $5.0847 $5.3826 $5.8064
New York $4.1653 $4.7038 $5.0936 $5.6991
Ohio $4.0423 $4.5934 $5.1307 $5.7060
Oklahoma $3.8609 $4.2798 $4.5688 $5.1444
Oregon $4.7667 $5.0063 $5.3037 $5.6575
Pennsylvania $4.1589 $4.6099 $5.0003 $5.8986
Rhode Island $4.0389 $4.7800 $5.1894 $5.5705
South Carolina $3.6574 $4.1046 $4.5233 $5.4169
South Dakota $4.0709 $4.2677 $4.7796 $5.2811
Tennessee $3.6525 $4.1083 $4.5112 $5.3284
Texas $3.6250 $4.1196 $4.4980 $5.2326
Utah $4.3502 $4.6258 $4.8840 $5.3989
Virginia $3.9283 $4.4254 $4.8105 $5.6834
Vermont $4.1593 $4.7233 $5.1738 $5.6215
Washington $5.2570 $5.5265 $5.7755 $6.3315
Wisconsin $3.9320 $4.4975 $5.0954 $5.3164
West Virginia $3.9573 $4.3993 $4.8443 $5.3836
Wyoming $4.3920 $4.6836 $4.9857 $5.4957
Giá xăng, giá dầu tất cả tiểu bang ở Mỹ, cập nhật hàng ngày. Giá được tính trung bình của một tiểu bang