Loading ...
NguoiViet.us - Người Việt tại Mỹ Mua bán, việc làm, tin tức mỗi ngày – Tất cả cho người Việt tại Mỹ
Mua bán, việc làm, tin tức mỗi ngày - Tất cả cho người Việt tại Mỹ

Giá xăng tại Mỹ, giá xăng 24h qua

Loading...
Cập nhật lần cuối: 2026-10-08 17:38:29 (America/AtikokanGMT)
State Regular Mid-Grade Premium Diesel
Alaska $5.0268 $5.2397 $5.4803 $6.5695
Alabama $3.9899 $4.4702 $4.8702 $5.9409
Arkansas $3.9904 $4.4903 $4.8880 $5.9270
Arizona $4.7102 $5.0690 $5.3971 $6.2026
California $6.3486 $6.5852 $6.7762 $8.3483
Colorado $4.0797 $4.4682 $4.7971 $6.0379
Connecticut $4.4349 $5.0469 $5.4582 $6.4590
District of Columbia $4.4448 $5.0917 $5.4593 $6.4951
Delaware $4.1946 $4.7690 $5.0812 $6.3252
Florida $4.1798 $4.6433 $4.9770 $5.9225
Georgia $3.8465 $4.3355 $4.7626 $5.7845
Hawaii $5.6353 $5.8785 $6.1146 $7.2295
Iowa $4.2980 $4.5616 $5.2016 $6.0229
Idaho $4.9234 $5.2395 $5.5107 $6.4377
Illinois $4.6451 $5.2395 $5.7928 $6.6190
Indiana $3.7209 $4.3176 $4.8476 $6.6723
Kansas $4.0464 $4.4041 $4.7660 $5.9816
Kentucky $4.0774 $4.6580 $5.0904 $6.1541
Louisiana $3.9495 $4.4317 $4.8248 $5.8170
Massachusetts $4.3354 $4.9723 $5.3833 $6.3359
Maryland $4.2548 $4.8389 $5.1438 $6.3469
Maine $4.3871 $4.9368 $5.4209 $6.4477
Michigan $4.3980 $5.0263 $5.6300 $6.5317
Minnesota $4.2940 $4.7473 $5.3093 $6.0954
Missouri $4.0331 $4.4003 $4.7667 $6.0109
Mississippi $3.9414 $4.4170 $4.7959 $5.8888
Montana $4.5107 $4.8518 $5.2213 $6.1350
North Carolina $4.1166 $4.5845 $4.9818 $5.9915
North Dakota $4.1607 $4.6237 $5.1617 $6.0092
Nebraska $4.2558 $4.5024 $5.0579 $5.9532
New Hampshire $4.3163 $4.8975 $5.3542 $6.3479
New Jersey $4.2689 $4.8486 $5.1478 $6.3325
New Mexico $4.4825 $4.9121 $5.2355 $5.9982
Nevada $5.4583 $5.7789 $6.0742 $6.7381
New York $4.4671 $4.9957 $5.3965 $6.5118
Ohio $3.7178 $4.2720 $4.8295 $6.1400
Oklahoma $4.0423 $4.4933 $4.7936 $5.7820
Oregon $5.0221 $5.2843 $5.5882 $6.7708
Pennsylvania $4.4466 $4.9007 $5.2888 $6.5385
Rhode Island $4.3137 $5.0494 $5.4430 $6.2915
South Carolina $4.0702 $4.5589 $4.9532 $5.8099
South Dakota $4.2811 $4.4696 $5.0743 $5.9307
Tennessee $3.9745 $4.4452 $4.8489 $6.0014
Texas $3.8712 $4.3801 $4.7562 $5.7036
Utah $4.8929 $5.1807 $5.4174 $6.3768
Virginia $4.2093 $4.7049 $5.0892 $6.2350
Vermont $4.4204 $4.9534 $5.4381 $6.3830
Washington $5.4678 $5.7433 $6.0089 $7.3193
Wisconsin $4.1434 $4.7428 $5.3317 $6.2258
West Virginia $4.3051 $4.7510 $5.1960 $6.3750
Wyoming $4.5003 $4.7953 $5.1092 $6.1830
Giá xăng, giá dầu tất cả tiểu bang ở Mỹ, cập nhật hàng ngày. Giá được tính trung bình của một tiểu bang